Prijzen¶
De ambulance hanteert een gedetailleerde tariefstructuur voor een breed scala aan diensten die zij met grote toewijding en expertise verlenen aan de gemeenschap. Deze tariefstructuur is met uiterste zorg samengesteld, rekening houdend met de complexe aard van de gezondheidszorg en de diverse behoeften van de patiënten, om ervoor te zorgen dat de prijzen op een eerlijke en rechtvaardige manier zijn vastgesteld.
Interventies¶
Voorij- en/of vervoerskosten | Prijs verzekerd | Prijs onverzekerd |
---|---|---|
Behandeling | € 750,- | € 1500,- |
Reanimeren | € 1500,- | € 3000,- |
Reanimeren met plaatselijke behandeling | € 2000,- | € 4000,- |
Reanimeren met ziekenhuisbehandeling/Operatie | € 2500,- | € 5000,- |
Ziekenhuisbehandeling/Operatie zonder reanimatie | € 1500,- | € 3000,- |
Psychologische hulp | € 2.500,- | € 5000,- |
Dit boekje is door mij, Niels Smit, zelf ontwikkeld en samengesteld. Ik heb zowel de inhoud verzorgd als het project gesponsord, en het is met veel zorg en toewijding gecreëerd om waardevolle informatie te bieden